| 単語カードの名前 | 作者 | 単語数 | 閲覧数 | 登録日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 山手線路線図 | ぽっぽや | 30 | 3838 | 2007年3月12日 |
| 76 | TOICE | マーク | 1 | 3553 | 2007年11月2日 |
| 1 | 動物英単語集 | tankyu | 20 | 2480 | 2007年3月12日 |
| 193 | ESL | taku | 116 | 1381 | 2008年12月25日 |
| 3 | プログラム辞典 | Geek | 9 | 1125 | 2007年3月12日 |
| 2 | 世界史古代キーワード集 | シュリーマン | 15 | 981 | 2007年3月12日 |
| 12 | 熱狂の日2007の作曲家たち | eijyo | 23 | 336 | 2007年3月21日 |
| 54 | 単語力 | 慧能マス | 121 | 319 | 2007年8月29日 |
| 71 | 単語200710 | KURA | 6 | 281 | 2007年10月7日 |
| 91 | 単語帳 | かずえ | 100 | 245 | 2008年1月5日 |
| 161 | 中学校英単語 | KKKR | 42 | 218 | 2008年8月22日 |
| 19 | 英単語 | 小山 | 1 | 209 | 2007年3月23日 |
| 189 | toefl | masaru | 294 | 205 | 2008年11月29日 |
| 48 | 英文契約書 | MID | 26 | 201 | 2007年7月26日 |
| 67 | ブラックリスト | ken-2 | 54 | 197 | 2007年9月5日 |
| 208 | 英検一級その1 | masaru | 330 | 194 | 2009年3月28日 |
| 221 | TOEFL iBT100 | masaru | 460 | 192 | 2009年6月20日 |
| 69 | 英単語 | bluek | 5 | 182 | 2007年9月11日 |
| 17 | tangocho | shu | 10 | 181 | 2007年3月22日 |
| 100 | TOEIC | lala | 61 | 175 | 2008年1月29日 |
